‚Q‚O‚O‚P”N@‘啪Œ§ƒŠ[ƒO@‚S•”‚eƒOƒ‹[ƒv ÅI‡ˆÊ•\ | |||||||||||||||||||
@ | Ÿ“_ | ŽŽ‡ | Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ “_· |
ð”N ‡ˆÊ |
||||||||||
ƒCƒŒƒuƒ“²”Œ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | ‰ŽQ‰Á | ||||||||||
FC’ËvŒ© | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||
SFƒŒƒ“ƒWƒƒ[ƒX | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 5 | ||||||||||
FC’|“c¥‹vZ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||
–í¶SC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
‰P‹nƒNƒ‰ƒu | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 4 | ||||||||||
‰P‹nŽs–ðŠ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 | ||||||||||
–²Œ¶ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 9 | ||||||||||
FCƒ[ƒ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 8 |
‚Q‚O‚O‚P”N“x‚R•”¸ŠiŒˆ’èí@2002D1.27@‰J@12:30`•Ê•{ŽÀ‘ŠŽ›‘½–Ú“IƒOƒ‰ƒ“ƒh
@@ƒCƒŒƒuƒ“²”Œ‚e‚b@‚P|‚O@’†’Âc‚e‚b@@i‚U‚O•ªj
@@@“¾“_@‘O”¼20•ª@Ä“¡G‚b‚j¨”É—¢i“ªj
‚f‚j ‚P‚ŽR
‚c‚e ‚SŒË‚
‚c‚e ‚TH“¡
‚c‚e ‚X”É—¢
‚l‚e ‚WÄ“¡G
‚l‚e18Œã“¡
‚l‚e20ˆÉ“Œ
‚l‚e ‚UŽR–{
‚l‚e ‚VÄ“¡’å
‚e‚v ‚QL£
(Œð17ŠO‘º)
‚e‚v11‘åì