イレブン佐伯FC
 2001 MEMBERS

No P 氏名 備考 2001年活動 2001県リーグ 備考
参加 ゴール アシスト 試合 ゴール アシスト
1 GK 事務局 72 0 0 8 480分 6失点  
17 GK   27 0 0 4 0、0分 0失点  
2 DF   52 0 0 8 0 0  
4 DF 監督・会計 83 2 1 9 0 0  
5 DF 副主将 60 0 0 9 0 0  
9 DF   58 1 2 9 1 0  
6 MF   59 2 3 7 1 0  
7 MF   84 14 16 9 8 4 狂蹴・アシスト王
8 MF 主将 80 5 8 9 2 5  
18 MF   32 0 1 7 0 1  
20 MF   61 3 6 8 2 3  
21 MF 川野   11 1 3 3 1 2  
10 FW   40 31 10 6 9 2 得点王
11 FW   77 27 8 9 6 3  
19 FW   20 0 0 4 0 0  
      30 1 1        
      17  0 0        
      13 0 0        
      10 0 0        
    寿   4 0 0        
    山本   1 0 0        
    柴田   40 14 3        
    他助っ人   56 3 3        
                 
                 
練習、試合他=87回開催  25勝1分1負 108得点45失点 県リーグ(昇格戦含)7勝1分1負30得6失
※大分県リーグ4部初参加Fパート初優勝